Macam-Macam Mobil yang Berdimensi Seukuran Kijang INNOVA
Ukuran mobil berkaitan dengan ukuran garasi, ketika salah ukur dalam membuat garasi bisa membuat kandang mobil itu tak dapat difungsikan dengan baik. Maka ada baiknya dalam membuat garasi benar-benar diperhatikan ukurannya dan juga kemudahan dalam mengeluarkan dan memasukan mobil pada garasi itu.
Banyak sekali mobil yang berdimensi ukuran setara dengan Kijang Innova, baik itu yang merupakan satu merek maupun keluaran dari perusahaan pembuat kendaraan lainnya. Walaupun tak sama memang persis, tapi setidaknya hanya selisih beberapa milimeter saja.
Sehingga jika telah memiliki garasi mobil berukuran Innova, maka garasi itu dapat juga difungsikan untuk kendaraan lain yang lebih kecil atau setidaknya berukuran setara dengan produk Toyota ini.
Dimensi ukuran Kijang Innova yaitu 4.585 mm x 1.775 mm x 1.750 mm (pxlxt), sedangkan All New Kijang Innova berdimensi 4.735 mm x 1.830 mm x 1.795 mm (pxlxt).
Untuk menentukan ukuran garasi mobil Kijang Innova tersebut maka panjang mobil ditambah 100 cm – 120 cm. Hal ini juga tergantung dari ketersediaan lahannya, semakin panjang tentu semakin baik.
Untuk lebarnya juga demikian, semakin lebar juga semakin baik. Selain ketika mobil berada di dalam garasi masih tersedia area untuk lalu-lalang orang, juga mobil mempunyai lebih banyak ruang untuk berbelok untuk keluar masuk dari garasi.
Maka setidaknya tambahkan 100 cm untuk lebarnya, dengan asumsi 80 cm untuk ruang gerak orang dan 20 cm untuk ruang antara mobil dengan dinding sisi yang lain.
Untuk tingginya minimal tambahkan 100 cm, semakin tinggi juga semakin baik. Selain lebih lapang, juga dapat dijadikan tempat penyimpanan aksesoris kendaraan atau berbagai perabotan rumah.
Jadi garasi mobil Kijang Innova setidaknya berukuran 5.585 mm x 2.775 mm x 2.750 mm (pxlxt), sedangkan garasi All New Kijang Innova setidaknya mempunyai ukuran 4.855 mm x 2.830 mm x 2.795 mm (pxlxt).
Seperti kita ketahui, Toyota Avanza berukuran lebih kecil dari Innova. Sehingga mobil seukuran Avanza dapat dikandangkan pada garasi yang dibuat berdasarkan ukuran kijang Innova.
Berikut mobil-mobil yang berdimensi seukuran dengan Toyota All New Kijang Innova:
HONDA
Nama Mobil | Panjang | Lebar | Tinggi |
---|---|---|---|
Honda Accord | 4.870 mm | 1.850 mm | 1.465 mm |
Honda BRV | 4.453 mm | 1.735 mm | 1.666 mm |
Honda City | 4.442 mm | 1.694 mm | 1.477 mm |
Honda CRV | 4.584 mm | 1.855 mm | 1.679 mm |
Honda Mobilio | 4.386 mm | 1.683 mm | 1.603 mm |
Honda Odyssey | 4.840 mm | 1.820 mm | 1.695 mm |
Honda Stream | 4.570 mm | 1.695 mm | 1.545 mm |
TOYOTA
Nama Mobil | Panjang | Lebar | Tinggi |
---|---|---|---|
Toyota Camry | 4.850 mm | 1.825 mm | 1.470 mm |
Toyota Corolla Altis | 4.620 mm | 1.776 mm | 1.460 mm |
Toyota Fortuner | 4.795 mm | 1.855 mm | 1.835 mm |
Toyota Rush | 4.435 mm | 1.695 mm | 1.705 mm |
Toyota Vios | 4.410 mm | 1.700 mm | 1.475 mm |
Toyota Voxy | 4.710 mm | 1.735 mm | 1.835 mm |
DAIHATSU
Nama Mobil | Panjang | Lebar | Tinggi |
---|---|---|---|
Daihatsu Grand Max MB | 4.405 mm | 1.665 mm | 1.900 mm |
Daihatsu Terios TS | 4.385 mm | 1.695 mm | 1.695 mm |
Daihatsu Terios TX | 4.385 mm | 1.745 mm | 1.740 mm |
SUZUKI
Nama Mobil | Panjang | Lebar | Tinggi |
---|---|---|---|
Suzuki All New Ertiga | 4.395 mm | 1.735 mm | 1.690 mm |
Suzuki All New Grand Vitara 2.4 | 4.500 mm | 1.810 mm | 1.683 mm |
Suzuki APV New Luxury | 4.300 mm | 1.690 mm | 1.866 mm |
Suzuki Ignis | 3.700 mm | 1.690 mm | 1.595 mm |
Suzuki Ignis Sport Edition | 3.700 mm | 1.660 mm | 1.595 mm |
Suzuki New SX4 S-Cross | 4.300 mm | 1.785 mm | 1.595 mm |
Suzuki New Carry Pick Up | 3.720 mm | 1.830 mm | 1.825 mm |
Suzuki Mega Carry Xtra Pick Up | 4.405 mm | 1.750 mm | 1.865 mm |
NISSAN
Nama Mobil | Panjang | Lebar | Tinggi |
---|---|---|---|
Nissan Elgrand | 4.440 mm | 1.695 mm | 1.850 mm |
Nissan Evalia | 4.915 mm | 1.695 mm | 1.595 mm |
Nissan Grand Livina | 4.485 mm | 1.850 mm | 1.815 mm |
Nissan Juke | 4.135 mm | 1.765 mm | 1.565 mm |
Nissan Livina XR & X-Gear | 4.400 mm | 1.690 mm | 1.595 mm |
Nissan Serena | 4.685 mm | 1.695 mm | 1.865 mm |
Nissan Teana | 4.875 mm | 1.833 mm | 1.490 mm |
Nissan Terra | 4.882 mm | 1.850 mm | 1.835 mm |
Nissan X Trail | 4.640 mm | 1.820 mm | 1.720 mm |
MITSUBISHI
Nama Mobil | Panjang | Lebar | Tinggi |
---|---|---|---|
Mitsubishi Delica | 4.730 mm | 1.795 mm | 1.850 mm |
Mitsubishi Kuda | 4.375 mm | 1.690 mm | 1.830 mm |
Mitsubishi Mirage | 3.795 mm | 1.665 mm | 1.510 mm |
Mitsubishi Outlander Sport | 4.300 mm | 1.800 mm | 1.625 mm |
Mitsubishi Pajero Sport | 4.785 mm | 1.815 mm | 1.805 mm |
Mitsubishi T120 SS | 3.720 mm | 1.560 mm | 1.825 mm |
Mitsubishi Xpander | 4.475 mm | 1.750 mm | 1.695 mm |
MAZDA
Nama Mobil | Panjang | Lebar | Tinggi |
---|---|---|---|
All New Mazda CX-5 | 4.550 mm | 1.840 mm | 1.680 mm |
New Mazda3 | 4.475 mm | 1.840 mm | 1.465 mm |
New Mazda5 | 4.585 mm | 1.750 mm | 1.615 mm |
Mazda Biante | 4.715 mm | 1.770 mm | 1.835 mm |
ISUZU
Nama Mobil | Panjang | Lebar | Tinggi |
---|---|---|---|
Isuzu Bison | 4.170 mm | 1.700 mm | 1.935 mm |
Isuzu Panther LM Smart | 4.475 mm | 1.680 mm | 1.790 mm |
Isuzu Panther LS & LV | 4.476 mm | 1.680 mm | 1.765 mm |
Isuzu PIck Up | 4.655 mm | 1.620 mm | 1.790 mm |
Isuzu Mu-X | 4.825 mm | 1.860 mm | 1.840 mm |
WULING
Nama Mobil | Panjang | Lebar | Tinggi |
---|---|---|---|
Wuling Confero S 1.5 | 4.493 mm | 1.691 mm | 1.715 mm |
Wuling Confero S 1.5 C | 4.530 mm | 1.691 mm | 1.730 mm |
Wuling Confero S 1.5 L | 4.530 mm | 1.691 mm | 1.730 mm |
Wuling Cortez | 4.780 mm | 1.816 mm | 1.755 mm |
KIA
Nama Mobil | Panjang | Lebar | Tinggi |
---|---|---|---|
KIA All New Sportage | 4.480 mm | 1.855 mm | 1.655 mm |
KIA K2700 (Standard) | 4.825 mm | 1.740 mm | 1.975 mm |
KIA K2700 (Double) | 4.810 mm | 1.740 mm | 1.975 mm |
CHEVROLET
Nama Mobil | Panjang | Lebar | Tinggi |
---|---|---|---|
Chevrolet Captiva | 4.673 mm | 1.849 mm | 1.756 mm |
Chevrolet Orlando | 4.652 mm | 1.836 mm | 1.633 mm |
Chevrolet Trailblazer | 4.887 mm | 2.132 mm | 1.848 mm |
Untuk keakuratan silakan cek ukuran mobil secara langsung atau tanyakan pada dealer terkait.