Macam-Macam Ukuran Kompor Tanam Merek Rinnai
Di era modern ini sepertinya Kompor tanam mulai diminati oleh berbagai kalangan masyarakat, ada 2 jenis kompor tanam yaitu yang menggunakan energi gas dan satunya lagi menggunakan energi listrik.
Kompor tanam memiliki beberapa kelebihan, diantara ialah tampilan dapur menjadi tampak modern, elegan, terkesan rapi, lebih aman, dan sebagainya.
Selain itu, biasanya kompor tanam juga memiliki lebih banyak fitur ketimbang kompor portable.
Namun dengan berbagai kelebihannya itu, kompor tanam juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah tidak bisa dipindah layaknya kompor portable.
Jadi sebelum memasangnya pada meja kompor atau kitchen set, sebaiknya pertimbangkan penempatannya dengan sabaik-baiknya agar dapat difungsikan dengan baik sehingga nyaman saat digunakan.
Jangan sampai ketika kompor telah terpasang pada tempat yang diinginkan justru membuat aktifitas di dapur menjadi terganngu karena salah dalam penempatannya.
Dalam merancang meja kompor atau kitchen set juga perlu mengetahui ukuran kompor tanam yang akan dipasang, jangan sampai salah ukuran hingga membuat tidak serasinya antara ukuran kompor tanam dengan mejanya.
Atau agar benar-benar pas, beli saja dulu kompor tanamnya baru mendesain meja kompor atau kitchen setnya agar tak salah ukuran.
Tetapi jika meja kompor telah ada, misalnya dulu memakai kompor portable dan sekarang ingin beralih pada kompor tanam atau sudah memakai kompor tanam tetapi karena alasan tertentu ingin menggantinya, maka tidak ada salahnya jika mencari informasi terkait dengan ukuran kompor tanam yang akan digunakan.
Memang perbedaan ukurannya tidak signifikan, paling hanya beberapa milimeter saja. Namun ukuran tetaplah sesuatu yang penting karena akan berpengaruh pada pemasangan, tampilan dapur, dan kenyamanan dalam penggunaannya.
Adalah Rinnai merupakan salah satu perusahaan kawakan yang telah begitu dikenal oleh masyarakat secara luas sebagai produsen kompor, baik itu kompor portable maupun kompor tanam.
Di Rinnai terdapat berbagai produk kompor tanam, yang tentu saja diantara produk-produknya itu ada kesamaan dan perbedaan terkait ukuran, bahan material bodinya (plat atas), warna, maupun jumlah tungkunya.
Berikut Ukuran Kompor Gas dan Induksi Tanam Merek Rinnai
Deluxe Series
Sumber: www.rinnai.co.id |
Seri | Tungku | p x l x t (mm) | Top Plate |
---|---|---|---|
RINNAI RB-7502D(SSS) | 2 | 780 x 469 x 134 | Stainless Steel |
RINNAI RB-7502D(GBS) | 2 | 780 x 469 x 134 | Schott Glass |
RINNAI RB-7503D(SSSM) | 3 | 780 x 469 x 134 | Stainless Steel |
RINNAI RB-7503D(GBSM) | 3 | 780 x 469 x 134 | Schott Glass |
Domino Series
Sumber: www.rinnai.co.id |
Seri | Tungku | p x l x t (mm) | Top Plate |
---|---|---|---|
RINNAI RB-311N(GB) | 1 | 310 x 520 x 130 | Tempered Glass |
RINNAI RB-3311S(GBS) | 1 | 310 x 520 x 130 | Tempered Glass |
RINNAI RB-312N(GB) | 2 | 310 x 520 x 130 | Tempered Glass |
RINNAI RB-3312S(GBS) | 2 | 310 x 520 x 130 | Tempered Glass |
Europe Series
Sumber: www.rinnai.co.id |
Seri | Tungku | p x l x t (mm) | Top Plate |
---|---|---|---|
RINNAI RB-2AS | 2 | 760 x 500 x 117 | Stainless Steel |
RINNAI RB-2AG(BK) | 2 | 760 x 500 x 116 | Schott Glass |
RINNAI RB-3AS | 3 | 760 x 500 x 117 | Stainless Steel |
RINNAI RB-3AG | 3 | 760 x 500 x 116 | Schott Glass |
Grande Series
Sumber: www.rinnai.co.id |
Seri | Tungku | p x l x t (mm) | Top Plate |
---|---|---|---|
RINNAI RB-2GH-C(CF) | 2 | 730 x 420 x 150 | Schott Glass |
RINNAI RB-2GH-C(SB) | 2 | 730 x 420 x 150 | Schott Glass |
RINNAI RB-2GH-C(OW) | 2 | 730 x 420 x 150 | Schott Glass |
RINNAI RB-2GH-C(SS) | 2 | 730 x 420 x 150 | Schott Glass |
RINNAI RB-2GH-C(BK) | 2 | 730 x 420 x 150 | Schott Glass |
RINNAI RB-2GH-C(MB) | 2 | 730 x 420 x 150 | Schott Glass |
RINNAI RB-3SS-C(CF) | 3 | 880 x 520 x 131 | Schott Glass |
RINNAI RB-3SS-C(SB) | 3 | 880 x 520 x 131 | Schott Glass |
RINNAI RB-3SS-C(OW) | 3 | 880 x 520 x 131 | Schott Glass |
RINNAI RB-3SS-C(SS) | 3 | 880 x 520 x 131 | Schott Glass |
RINNAI RB-3SS-C(OW) | 3 | 880 x 520 x 131 | Schott Glass |
RINNAI RB-3SS-C(S) | 3 | 880 x 520 x 131 | Schott Glass |
Ideal Hob Series
Sumber: www.rinnai.co.id |
Seri | Tungku | p x l x t (mm) | Top Plate |
---|---|---|---|
RINNAI RB-72S | 2 | 760 x 460 x 147 | Stainless Steel |
RINNAI RB-72G | 2 | 770 x 460 x 147 | Tempered Glass Schott |
RINNAI RB-73TS | 3 | 760 x 460 x 147 | Stainless Steel |
RINNAI RB-73TG | 3 | 770 x 460 x 147 | Tempered Glass Schott |
RINNAI RB-93US | 3 | 880 x 520 x 147 | Stainless Steel |
RINNAI RB-93UG | 3 | 880 x 520 x 147 | Tempered Glass Schott |
Simplicity Series
Sumber: www.rinnai.co.id |
Seri | Tungku | p x l x t (mm) | Top Plate |
---|---|---|---|
RINNAI RB-772RO(G) | 2 | 750 x 420 x 146 | Tempered Glass |
RINNAI RB-772N(S) | 2 | 770 x 452 x 122.6 | Schott Glass |
RINNAI RB-772N(GB) | 2 | 770 x 452 x 122.6 | Schott Glass |
RINNAI RB-72SV(S) | 2 | 780 x 465 x 122.6 | Schott Glass |
RINNAI RB-72SV(GB) | 2 | 780 x 465 x 122.6 | Schott Glass |
RINNAI RB-773RO(G) | 3 | 800 x 460 x 145 | Tempered Glass |
RINNAI RB-713N(S) | 3 | 770 x 452 x 122.6 | Stainless Steel |
RINNAI RB-73SV(GB) | 3 | 780 x 465 x 122.6 | Schott Glass |
RINNAI RB-64G | 4 | 620 x 520 x 130 | Schott Glass |
RINNAI RB-94G | 4 | 880 x 520 x 136 | Schott Glass |
RINNAI RB-95G | 5 | 880 x 520 x 136 | Schott Glass |
Induction Series
Sumber: www.rinnai.co.id |
Seri | Tungku | p x l x t (mm) | Top Plate |
---|---|---|---|
RINNAI RB-3011H-CB | 1 | 310 x 520 x 58 | Tempered Ceran Glass |
RINNAI RB-3022H-CB | 2 | 310 x 520 x 58 | Tempered Ceran Glass |
RINNAI RB-5022H-CB | 2 | 520 x 290 x 58 | Schott Ceran Glass |
RINNAI RB-7012H-CB | 2 | 710 x 410 x 58 | Tempered Ceran Glass |
RINNAI RB-7013H-CB | 3 | 710 x 410 x 58 | Schott Ceran Glass |
RINNAI RB-6024H-CB | 4 | 590 x 520 x 58 | Tempered Ceran Glass |
Perlu diketahui walau sama-sama menggunakan energi listrik, ada perbedaan cara kerja antara kompor listrik dan kompor induksi.
Kompor listrik menggunakan elemen pemanas, kemudian mengalirkan panas dari elemen pemanas itu pada peralatan memasak yang digunakan (panci, wajan, dll).
Berbeda dengan kompor listrik, kompor induk bekerja secara elektromagnetik yaitu menginduksi peralatan memasak secara langsung.
Jadi sistem kerja kompor induksi akan memanaskan peralatan memasak secara langsung, bukan memanaskan kompor lalu mengalirkan panas pada panci atau wajan yang digunakan untuk memasak.
Semoga bermanfaat...
Source:
https://www.rinnai.co.id/product/
Gabung dalam percakapan